공연안내
예스이십사라이브홀 주식회사(이하 ‘라이브홀’이라 합니다.)가 처리하는 모든 개인 정보는 『개인정보 보호법』등 관련 법령상의 개인정보 보호 규정을 준수하며, 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고, 개인정보와 관련된 이용자의 민원을 원활하게 처리하기 위하여 다음과 같은 개인정보 처리방침을 두고 있습니다.
예스이십사라이브홀 주식회사(이하 ‘라이브홀’이라 합니다.)는 공연장 내·외부에 영상정보처리기기를 설치·운영하고 있으며, 설치·운영 중인 영상정보처리기기의 운영·관리 방침을 다음과 같이 알려드립니다.
설치대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|
32대 | 공연장 내/외부 및 주차장 |
구분 | 이름 | 직책 | 연락처 |
---|---|---|---|
관리책임자 | 이희승 | 대표 | 02)3445-9637 |
접근권한자 | 김세중 | 시설감독 | 02)3445-9637 |
윤정해 | 대관매니저 | 02)457-5114 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 (움직임 녹화) |
촬영일로부터 최장 30일 이내 ※ 촬영영상용량에 따라 상이 |
관리실 내 녹화장치 |
처리방법 | ||
개인 영상정보의 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 자동 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)됩니다. |
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다.
이를 위반시 『정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌 받을 수 있습니다.
목록 | 규격 | 허용 중량 |
---|---|---|
Ceiling Light Truss | 15,000 x 400 | 600Kg |
Ceiling Spare Batten | 15,000 | 200Kg |
No.1 Head Batten | 16,000 | 200Kg |
Draw Curtain | 23,000 x 9,000 | |
No.1 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
No.1 Light Truss | 16,000 x 400 | 600Kg |
No.2 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
No.2 Head Batten | 16,000 | 200Kg |
No.2 Light Truss | 16,000 x 400 | 600Kg |
No.3 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
No.3 Head Batten | 16,000 | 200Kg |
No.3 Light Truss | 16,000 x 400 | 600Kg |
No.4 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
No.4 Head Batten | 16,000 | 200Kg |
No.4 Light Truss | 16,000 x 400 | 600Kg |
No.5 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
No.6 Set Batten | 16,000 | 600Kg |
Cover Curtain | 19,400 x 9,000 | |
Horizont Curtain | 18,000 x 9,000 | |
No.1 SL Light Truss | 3,000 x 400 | 300Kg |
No.1 SR Light Truss | 3,000 x 400 | 300Kg |
No.2 SL Light Truss | 3,000 x 400 | 300Kg |
No.2 SR Light Truss | 3,000 x 400 | 300Kg |
No.1 Leg Curtain (SL, SR) | 4,500 x 9,000 | |
No.2 Leg Curtain (SL, SR) | 4,500 x 9,000 | |
No.3 Leg Curtain (SL, SR) | 4,500 x 9,000 | |
No.1 Side Curtain (SL, SR) | 3,600 x 9,000 | |
No.2 Side Curtain (SL, SR) | 3,600 x 9,000 |
ITEM | MODEL | Q’TY | UNIT | 비고 |
---|---|---|---|---|
Console | MIDAS M32 | 1 | EA | FOH 콘솔 |
Speaker | KUDO | 20 | EA | 메인 스피커 |
SB218 | 8 | EA | 메인 서브 우퍼 | |
115XT HiQ | 16 | EA | 모니터 스피커 (8 Source) | |
MTD 112 B | 8 | EA | 모니터 스피커 (8 Source) | |
ARC + SB118 | 2 | SET | SIDE FILL 스피커 (무대) | |
Microphone | MW4D/MW2 BETA 87A (900MHz) | 4 | EA | 무선마이크(핸드헬드)/핀(헤드셋)마이크 없음 |
유선마이크 | 세부 장비 목록 참고 | |||
Mic. Stand | T-type (Long) | - | EA | |
T-type (Middle) | - | EA | ||
T-type (Short) | - | EA | ||
Mic. Cable | XLR M - XLR F | - | EA | |
Intercom | RS701 (유선) | 5 | EA | |
Etc. | Paging System | FOH나 무대에서 로비/광장/대기실 등으로 연결된 음향 패치가 없습니다. 로비/광장/대기실 등에 음향 장비가 필요하면 별도로 준비하셔야 됩니다. | ||
기타사항 |
* 모든 장비는 공연 전 Staff 미팅 시 협의 후 사용 가능합니다.
* 외부 인력 사용 시 음향을 전문적으로 하는 사람이 아닐 경우 본 극장의 장비/인프라 등을 사용할 수 없습니다. |
ITEM | MODEL | Q’TY | UNIT | 비고 |
---|---|---|---|---|
Par Light | Par 64 1000w | 150 | EA | 램프 타입 (60,61,62 각 50대) |
Par 64 28v | 100 | EA | ||
Ellipsoid | 26" | 10 | EA | |
36" | 10 | EA | ||
Follow Spot | 보유장비 없음 | |||
Spot Light | F-101 (1K) | 19 | EA | |
Strobe | D-3000(3K) | 5 | EA | |
Horizont Light | Lower | 8 | EA | |
Upper | 12 | EA | ||
Jupiter | 650w 2 lamp | 10 | EA | |
Bank Light | 8 lamp | 4 | EA | |
4 lamp | 20 | EA | ||
Punch Light | 500w | 12 | EA | SUS 작업등 가용 중 |
Stand | Hight | 10 | EA | 7KG 미만 조명장비 외 사용불가 |
Low | 15 | EA | 7KG 미만 조명장비 외 사용불가 | |
Lee Filter | 보유내역 확인 | - | EA | 소량 지원 가능 (컬러, 색온도) |
기타사항 |
* 무빙 조명장비 없음 (LED무빙, SPOT 무빙)
* 영상효과 장비 없음 (프로젝터, LED스크린) * 레이저 및 특수효과 장비 없음 |
* 공연장 조명장비 외부 반출사용 불가 (로비,광장)
* 조명시설 가능구역 외 조명시설 불가 이 외 조명관련 공연법 및 예스24라이브홀 내규 위반사항 적발시 작업불가 |